![]() |
|||||
| Creste del Monte Sibilla | |||||
| Data: 14/09/2025 | Categoria: Escursionismo, Azimut | ||||
| Organizzatori | BAIOLETTI MARCO | ||||
| FARINELLI SIMONA | |||||
| PIGA FABIO | |||||
|
|||||
| Descrizione: L'escursione parte da parcheggio dell'impianto del Monte Prata (1650 m). Si arriva con una strada bianca alla Fonte della Jumenta (1784 m). Inizia quindi la salita per il Monte Porche (2233 m), da cui si può vedere tutto lo spettacolare e divertente percorso di cresta che ci condurrà alla nostra meta. Dalle creste si potrà vedere gran parte della catena dei Sibillini, la piana di Castelluccio, la valle dei laghi di Pilato e sullo sfondo la catena della Laga e del Gran Sasso. Nel percorso si giunge per prima a Cima di Vallelunga (2221 m), poi alla Sella del Meschino (2129 m) e infine al Monte Sibilla (2173 m). Il percorso verrà poi svolto nella direzione inversa per tornare al punto di partenza. | |||||
|
|||||
|
|||||
| Modalità e mezzi: | mezzi propri | ||||
| Appuntamento | appuntamento ore 7 al parcheggio retrostante del Bar Bella Napoli di Ponte San Giovanni | ||||
| Iscrizione/Prenotazione: per i soci di altre sezioni e per i non iscritti al CAI tramite messaggio whatsapp agli organizzatori. I non iscritti devono pagare una quota assicurativa di 8,40 euro | |||||
|
Allegati:
it-monte-sibilla-dal-parcheggio-del-monte-prata.pdf it-dal-parcheggio-del-m.prata-alla-sibilla-e-ritorno-passando-per-m.porche-e-cima-vallelunga.pdf |
|||||
|
|||||




